Рейтинг СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОМПАНИЙ

Специальный рейтинг включает компании г.Иваново и области, занимающиеся строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией различных объектов строительства. Объективность рейтинга обоснована наличием 10 критериев отбора для строительных компаний, что позволяет непредвзято оценить работу каждой компаний.


Наименование компании ИНН Надежность Финансы Рейтинг Подтверждено
1 АО "ВОДОКАНАЛ" 3702597104 20 20 A++ Не подтверждено
2 ООО "СОЮЗ АВТОДОР" 3711025287 17 20 A++ Не подтверждено
3 АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО" 3730006498 16 20 A++ Не подтверждено
4 АО "ИВГТЭ" 3702733438 16 20 A++ Не подтверждено
5 ООО "Резцофф" 3706011835 18 17 A++ Не подтверждено
6 ООО «Резцофф» 3706011835 17 15 A++ Не подтверждено
7 ООО "ПМК-710" 3702009521 20 13 A++ Не подтверждено
8 ООО "ОПОРА" 3702670844 15 19 A++ Не подтверждено
9 ООО "Славянский Дом" 3728026289 20 11 A++ Не подтверждено
10 ООО СК "ВЕРТИКАЛЬ" 3711024163 11 20 A++ Не подтверждено
11 ООО "АйТек" 3328423228 15 15 A++ Не подтверждено
12 ООО "Новый город" 3702680426 14 16 A++ Не подтверждено
13 ООО "Сервисэнерго" 3702015170 14 15 A++ Не подтверждено
14 АО "УК ОПЭК" 7842364900 17 11 A++ Не подтверждено
15 ООО "ДЭП № 17" 4401152985 13 15 A++ Не подтверждено
16 ООО "ДРСУ" 3702153998 15 15 A++ Не подтверждено
17 АО "СМУ-1" 3729011599 17 11 A++ Не подтверждено
18 ООО "РЕСКОМ" 3702522028 16 11 A+ Не подтверждено
19 ООО "НСК" 3702129265 10 18 A+ Не подтверждено
20 ООО "МСГ" 3702180159 8 18 A+ Не подтверждено
21 ООО "КС-ЭНЕРГО" 3702170150 13 13 A+ Не подтверждено
22 ООО "ТСП" 3704008548 16 10 A+ Не подтверждено
23 ООО "ТеконАвтоматика" 3702549220 15 11 A+ Не подтверждено
24 ООО "САНТЭЛС" 3702005132 14 13 A+ Не подтверждено
25 ООО "РЕМСТРОЙ-Т" 3704007495 10 14 A+ Не подтверждено
26 ООО СЗ ТПФ "СМЕНН" 3702025940 15 9 A+ Не подтверждено
27 ООО "МОНТАЖНИК" 3702174780 11 13 A+ Не подтверждено
28 ООО "Светлана" 3721000764 15 9 A+ Не подтверждено
29 ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" 3702502215 14 10 A+ Не подтверждено
30 ООО "СМУ-1" 3702196350 14 9 A+ Не подтверждено
31 ООО "Техноэнергострой" 3705062890 14 11 A+ Не подтверждено
32 АО "ИВЭНЕРГОМАШ" 3702624076 13 10 A+ Не подтверждено
33 ООО "ДСУ №1" 3711024124 11 14 A+ Не подтверждено
загрузить ещё
Подтвердить рейтинг


Число фирм-однодневок, мошенников и просто недобросовестных строителей постоянно увеличивается, а разобраться, кто есть кто непосвященному человеку очень сложно.
В своей работе мы часто слышим истории о том, в какие сложные ситуации попадают люди, доверившись не той компании. И в определенный момент мы решили, что с нас хватит, и ситуацию нужно коренным образом менять. Так и появилась идея создать продуманный и максимально объективный рейтинг компаний в сфере строительства на территории Ивановской области. 

Подобный рейтинг может реально помочь людям составить собственное мнение и сделать правильный выбор строительной компании. В итоге вы сэкономите время, силы, нервы и, конечно, деньги.

Мы стремимся сделать наш рейтинг лучше, поэтому регулярно добавляем актуальную информацию. Если вы представляете одну из строительных компаний и заметили неточности в описании, напишите нам, мы обязательно обновим информацию.